Подъемная пневматическая лебедка QJH Gaston — это мощное и универсальное оборудование, предназначенное для различных подъемных и тяговых операций. Он работает на сжатом воздухе, что делает его пригодным для условий, где электричество недоступно или может представлять опасность, например, на строительных площадках или в горнодобывающих предприятиях. Эти лебедки известны своей долговечностью, надежностью и простотой в использовании. Они имеют прочную конструкцию с высококачественным пневматическим двигателем, обеспечивающим эффективный и безопасный подъем. Работа лебедки контролируется простым воздушным клапаном, позволяющим точно контролировать скорость и направление подъема. Техническое обслуживание также относительно просто, что способствует низким эксплуатационным расходам. В целом пневматическая лебедка QJH Gaston — это надежный инструмент для подъема тяжелых грузов, где безопасность и эффективность имеют первостепенное значение.
ДЕТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
QJH5 | QJH5D | QJH20 | QJH30 | QJH50 | QJH80 | QJH100 | QJH150 | QJH250 | ||
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,9 | 0,7-1 | |
Давление первого слоя (КН) | 5 | 5 | 20 | 30 | 50 | 80 | 130 | 150 | 250 | |
Номинальная скорость (м/мин) | 48 | 48 | 24 | 24 | 12 | 5 | 6 | 3.5 | 3 | |
Пневматический двигатель | Номинальная мощность (кВт) | 4 | 4 | 12 | 15 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество цилиндров | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ролик | Диаметр (мм) | Φ175 | Φ175 | Φ230 | Ф222 | Φ225 | Φ300 | F506 | F522 | Φ720 |
Ширина (мм) | 120 | 198 | 335 | 335 | 335 | 620 | 810 | 860 | 860 | |
Диаметр обода (мм) | Φ290 | Φ290 | F465 | F465 | F465 | Φ660 | Φ765 | Φ820 | Φ1150 | |
Грузоподъемность каната (м) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 350 | 200 | 200 | |
Расход газа (л/с) | 125 | 125 | 100 | 220 | 245 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Диаметр стального каната (мм) | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 28 | 38 | |
Размеры | Длина (мм) | 725 | 857 | 1190 | 1210 | 1310 | 1760 | 2280 | 2650 | 2700 |
Ширина (мм) | 342 | 342 | 750 | 770 | 770 | 1009 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Высота (мм) | 530 | 440 | 790 | 816 | 1016 | 989 | 1250 | 1260 | 1400 | |
Размер входной трубы | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | |
Общий вес (без троса) (кг) | 120 | 130 | 380 | 418 | 420 | 1380 | 1860 | 3900 | 4100 |
ДОСТАТЬ НА СВЯЗИ