Параметры продукта пневматического двигателя с винтовым редуктором AMP7-RV:
Диапазон передаточных чисел: 7,5-50, мощность: 1,1 кВт, мощность: 1,5 л.с., крутящий момент: 141,8-912,6 Нм, скорость холостого хода: 36,5-5 об/мин, расход воздуха: 0,99 м³/мин, вес: 33-38 кг (различные передаточные числа, разный вес), дополнительные способы установки: вертикальный, горизонтальный, дополнительный ручной регулирующий клапан, тормоз, контроллер.
Стандартные функции:
Использование сжатого воздуха в качестве источника питания обеспечивает безопасность и взрывобезопасность, продукт имеет сертификат взрывобезопасности и соответствует национальным стандартам безопасности. Редуктор с винтовой передачей использует регулирующий клапан для переключения запуска, регулировки и остановки и может мгновенно изменить направление вращения. Двигатель имеет закрытую конструкцию и может использоваться в пыльных, влажных и суровых условиях. Он широко используется в химической промышленности, производстве полупроводников, кристаллов, нефтехимии, биохимических технологиях, лакокрасочных заводах, автоматизированном оборудовании и других отраслях.
Рабочая обстановка:
Жидкость: Сжатый воздух
Использование давления: 5 кг/см 2 (70 фунтов на квадратный дюйм)
Максимальное рабочее давление: 6 кг/см. 2 (85 фунтов на квадратный дюйм)
Температура окружающей среды: -10°C~ 70°C (можно использовать только в незамерзающем состоянии)
Смазочное масло: IS0VG32 или подобное. (Масло необходимо добавлять масляным туманом, 2~3 капли в минуту).
Непрерывное использование: Да (не может работать непрерывно без нагрузки).
Рекомендуемая скорость: (0,3~1) x максимальная выходная скорость.
ДЕТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Габаритный чертеж установки
Таблица установочных размеров
Редуктор Модель | ВЕЧЕРА | ПК | ПН | ПО | ПП |
|
РВ75 | 165 6,5 дюйма | 170 6,7 дюйма | 130 5,1 дюйма | 14 0,55 дюйма | 200 7,9 дюйма | |
РВ90 | 175 6,9 дюйма | 200 7,9 дюйма | 152 5,9 дюйма | 14 0,55 дюйма | 210 8,3 дюйма | |
РВ110 | 230 9,1 дюйма | 260 10,2 дюйма | 170 6,7 дюйма | 14 0,55 дюйма | 280 11 дюймов | |
РВ130 | 255 10 дюймов | 290 11,4 дюйма | 180 7,1 дюйма | 16 0,63 дюйма | 320 12,6 дюйма |
Модель продукта | А | Б | С | С1 | Д (h7) | Э | г | ЧАС | я | Л1 | М | Н | О | п | вопрос | р | С | Т | В | Пенсильвания | ПБ | ПК | ЧП | ВЕЧЕРА | ПН (Н8) | ПО | ПП | ПК | б | т |
AMP7-RV90-G9 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35 | 110 43 дюйма | 130 5,1 дюйма | 130 5,1 дюйма | 129.5 5,1 дюйма | 140 5,5 дюйма | 103 4,1 дюйма | 135 5,3 дюйма | 90 3,5 дюйма | 160 6,3 дюйма | 402 4,0 дюйма | 13 0,5 дюйма | 45 1,8 дюйма | 11 0,43 дюйма | 70 2,8 дюйма | 111 4,4 дюйма | 13 0,5 дюйма | 6 0,23 дюйма | М10Х18(n=8) | 175 6,9 дюйма | 152 6,0 дюйма | 14(п=4) 0,6 дюйма | 210 8,3 дюйма | 200 7,9 дюйма | 10 0,4 дюйма | 38.3 1,5 дюйма |
AMP7-RV90-G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV90-G19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV110-G22 | 252.5 9,9 дюйма | 295 12 дюймов | 170 6,7 дюйма | 115 4,5 дюйма | 42 1,7 дюйма | 130 5,1 дюйма | 144 5.7 | 165 5,1 дюйма | 160 6,3 дюйма | 155 6,1 дюйма | 127.5 5,0 дюйма | 167.5 6,6 дюйма | 110 4,3 дюйма | 200 7,9 дюйма | 125 4,9 дюйма | 14 0,6 дюйма | 50 1,96 дюйма | 14 0,6 дюйма | 85 3,3 дюйма | 131 5,2 дюйма | 15 0,59 дюйма | 6 0,23 дюйма | М10Х18(n=8) | 230 9 дюймов | 170 6,7 дюйма | 14(п=4) 0,6 дюйма | 280 11 дюймов | 260 10,2 дюйма | 12 0,47 дюйма | 45.3 1,8 дюйма |
AMP7-RV110-G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV110-G38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV110-G54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV130-G54 | 292.5 11,5 дюймов | 335 13,2 дюйма | 200 7,9 дюйма | 120 4,7 дюйма | 45 1,8 дюйма | 180 7,1 дюйма | 155 6,1 дюйма | 215 8,5 дюйма | 180 7,1 дюйма | 170 6,7 дюйма | 147.5 5,8 дюйма | 187.5 7,4 дюйма | 130 5,1 дюйма | 250 9,8 дюйма | 140 5,5 дюйма | 16 0,63 дюйма | 60 2,4 дюйма | 15 0,59 дюйма | 100 3,9 дюйма | 140 5,5 дюйма | 15 0,59 дюйма | 6 0,24 дюйма | М12Х21(n=8) | 255 10 дюймов | 180 7,1 дюйма | 16(n=6) 0,63 дюйма | 320 12,6 дюйма | 290 11,4 дюйма | 14 0,55 дюйма | 48.8 1,9 дюйма |
AMP7-RV130-G67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV130-G90 |
Технический паспорт
Модель продукта | Власть | Номинальная скорость | Крутящий момент | Пусковой момент | Расход воздуха | Масса | ||||
(ХП) | (кВт) | (об/мин) | (Нм) | (Ифт. бт) | (Нм) | (Ифт. бт) | (м³/мин) | (CFM) | (КГ) | |
AMP7-RV110-G7.5 | 1.5 | 1.1 | 36.5 | 141.8 | 104.6 | 221.4 | 163.4 | 0.99 | 35 | 33 |
AMP7-RV110-G10 | 27 | 188.2 | 138.9 | 293.6 | 216.7 | |||||
AMP7-RV110-G15 | 18 | 281.6 | 207.8 | 436.5 | 322.1 | |||||
AMP7-RV110-G20 | 13.5 | 375.5 | 277.1 | 583.2 | 430.4 | |||||
AMP7-RV110-G25 | 10.5 | 468.7 | 345.9 | 735.5 | 542.8 | |||||
AMP7-RV130-G30 | 9 | 554.4 | 409.1 | 859.3 | 634.2 | |||||
AMP7-RV130-G40 | 6.5 | 728.5 | 537.6 | 1143.5 | 843.9 | 38 | ||||
AMP7-RV130-G50 | 5 | 912.6 | 673.5 | 1423.6 | 1050.6 |
ДОСТАТЬ НА СВЯЗИ