Обычай AMP6-C Пневматический мотор-редуктор с высоким крутящим моментом

Anhui Gaston Precision Machinery Co, Ltd. Дом / Продукт / Серия пневматических двигателей / Пневматический редукторный двигатель / AMP6-C Пневматический мотор-редуктор с высоким крутящим моментом

AMP6-C Пневматический мотор-редуктор с высоким крутящим моментом

Параметры продукта пневматического двигателя с винтовым редуктором AMP6-C:
Диапазон передаточных чисел: 3-150, мощность: 0,56 кВт, мощность: 0,75 л.с., крутящий момент: 21,7-969,2 Нм, скорость холостого хода: 216-4 об/мин, расход воздуха: 0,5 м³/мин, вес: 7,3-11,2 кг (различные передаточные числа). , разный вес), дополнительные способы установки: вертикальный, горизонтальный, дополнительный ручной регулирующий клапан, тормоз, контроллер.

Стандартные функции:
Использование сжатого воздуха в качестве источника питания обеспечивает безопасность и взрывобезопасность, продукт имеет сертификат взрывобезопасности и соответствует национальным стандартам безопасности. Редуктор с винтовой шестерней использует регулирующий клапан для переключения запуска, регулировки и остановки и может мгновенно изменить направление вращения. Двигатель имеет закрытую конструкцию и может использоваться в пыльных, влажных и суровых условиях. Он широко используется в химической промышленности, производстве полупроводников, кристаллов, нефтехимии, биохимических технологиях, лакокрасочных заводах, автоматизированном оборудовании и других отраслях.

Рабочая обстановка:
Жидкость: Сжатый воздух
Использование давления: 5 кг/см 2 (70 фунтов на квадратный дюйм)
Максимальное рабочее давление: 6 кг/см. 2 (85 фунтов на квадратный дюйм)
Температура окружающей среды: -10°C~ 70°C (можно использовать только в незамерзающем состоянии)
Смазочное масло: IS0VG32 или подобное. (Необходимо наносить масло масляным туманом, 2~3 капли в минуту).
Непрерывное использование: Да (не может работать непрерывно без нагрузки).
Рекомендуемая скорость: (0,3~1) x максимальная выходная скорость.

  • ДЕТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритный чертеж установки и таблица размеров

Вертикальная установка

Модель Снижение соотношение АБ До нашей эры DE ФА ДД CD ХЛ МА КА л К Вт М Осевой конечная часть
б д е

AМP5

AMP6

3-10 388 195 148 3 120 165 175 185 11 17.5 48 40 35 Φ22h6 25 7
15,3 дюйма 7,68 дюйма 5,83 дюйма 0,12 дюйма 4,72 дюйма 6,5 дюйма 6,88 дюйма 7,28 дюйма 0,43 дюйма 0,69 дюйма 1,89 дюйма 1,57 дюйма 1,38 дюйма 0,87 дюйма 0,98 дюйма 0,27 дюйма
15-90 418 225 170 3 120 195 205 220 12 23 58 45 40 Φ28h6 31.1 7
16,5 дюймов 8,86 дюйма 6,67 дюйма 0,12 дюйма 4,72 дюйма 7,68 дюйма 8,07 дюйма 8,66 дюйма 0,47 дюйма 0,9 дюйма 2,28 дюйма 1,77 дюйма 1,57 дюйма 1,1 дюйма 1,22 дюйма 0,27 дюйма
100-200 448 255 185 3 120 225 248 255 15 30 65 55 50 Φ32h6 35.5 10
17,6 дюйма 10 дюймов 7,28 дюйма 0,12 дюйма 4,72 дюйма 10 дюймов 9,76 дюйма 10 дюймов 0,59 дюйма 1,18 дюйма 2,56 дюйма 2,17 дюйма 1,97 дюйма 1,26 дюйма 1,4 дюйма 0,39 дюйма

Горизонтальная установка

Модель Снижение соотношение АБ БД ФБ ЭЛЬ МБ полупансион л генеральный директор CE ГБ Джей Би КБ НФ Вт M Осевой конец часть
б д е
AMP5 AMP6 3-10 388 195 65 90 60 97.5 17.5 65 158 80 152 11 13 40 35 Φ22h6 25 7
15,3 дюйма 7,68 дюйма 2,56 дюйма 3,54 дюйма 2,36 дюйма 3,84 дюйма 0,69 дюйма 2,56 дюйма 6,22 дюйма 3,15 дюйма 5,98 дюйма 0,43 дюйма 0,51 дюйма 1,57 дюйма 1,38 дюйма 0,87 дюйма 0,98 дюйма 0,27 дюйма
15-90 418 225 90 120 68 116 23 70 178 93 178 11 17 45 40 Φ28h6 31.1 7
16,5 дюймов 8,86 дюйма 3,54 дюйма 4,72 дюйма 2,68 дюйма 4,57 дюйма 0,9 дюйма 2,76 дюйма 7 дюймов 3,66 дюйма 7 дюймов 0,43 дюйма 0,67 дюйма 0,67 дюйма 1,57 дюйма 1,1" 1,22 дюйма 0,27 дюйма
100-200 448 255 130 165 70 140 30 85 210 110 212 13 23 55 45 Φ32h6 35.5 10
17,6 дюйма 10 дюймов 5,12 дюйма 6,5 дюйма 2,75 дюйма 5,51 дюйма 1,18 дюйма 3,35 дюйма 8,27 дюйма 4,33 дюйма 8,35 дюйма 0,51 дюйма 0,91 дюйма 2,17 дюйма 1,77 дюйма 1,26 дюйма 1,4 дюйма 0,39 дюйма

Технический паспорт

Продукт Модель Власть Рейтинг скорость Крутящий момент Останавливаться Крутящий момент Воздух потребление Масса
КВт) (ХП) (об/мин) (Нм) (Ифт. бт) (Нм) (ft. bt) 3 /мин) (CFM) (КГ)
AMP6-L/FG3 0.56 0.75 216 21.7 16 44.5 32.8 0.5 17.7 7.3
AMP6-L/FG5 0.56 0.75 130 35.6 26.3 74.6 55.1 0.5 17.7 7.3
AMP6-L/FG10 0.56 0.75 65 72 53.1 152.6 112.6 0.5 17.7 7.3
AMP6-L/FG15 0.56 0.75 43 106.2 78.4 226.2 166.9 0.5 17.7 8.5
AMP6-L/FG20 0.56 0.75 32 141.5 104.4 299.8 221.3 0.5 17.7 8.5
AMP6-L/FG30 0.56 0.75 21 209.5 154.6 450.4 332.4 0.5 17.7 8.5
AMP6-L/FG50 0.56 0.75 13 345.3 254.8 742.9 548.3 0.5 17.7 8.5
AMP6-L/FG80 0.56 0.75 8 542.5 400.4 1171.8 864.8 0.5 17.7 8.5
AMP6-L/FG100 0.56 0.75 6.5 668.5 493.4 1450.7 1070.6 0.5 17.7 11.2
AMP6-L/FG120 0.56 0.75 5.2 785.3 579.6 1696.7 1252.2 0.5 17.7 11.2
AMP6-L/FG150 0.56 0.75 4 969.2 715.3 2132.3 1573.6 0.5 17.7 11.2

ДОСТАТЬ НА СВЯЗИ

ОТПРАВЛЯТЬ