Параметры продукта низкоскоростного пневматического двигателя с высоким крутящим моментом AMP4-RV:
Диапазон передаточных чисел: 7,5-80, мощность: 0,24 кВт, мощность: 0,33 л.с., крутящий момент: 17,5-184,7 Нм, скорость холостого хода: 93-8,5 об/мин, расход воздуха: 0,31 м³/мин, вес: 6,5-8,0 кг (различное снижение). передаточные числа, различный вес), дополнительные способы установки: вертикальный, горизонтальный, дополнительный ручной регулирующий клапан, тормоз, контроллер.
Стандартные функции:
Использование сжатого воздуха в качестве источника питания обеспечивает безопасность и взрывобезопасность, продукт имеет сертификат взрывобезопасности и соответствует национальным стандартам безопасности. Редуктор с винтовой шестерней использует регулирующий клапан для переключения запуска, регулировки и остановки и может мгновенно изменить направление вращения. Двигатель имеет закрытую конструкцию и может использоваться в пыльных, влажных и суровых условиях. Он широко используется в химической промышленности, производстве полупроводников, кристаллов, нефтехимии, биохимических технологиях, лакокрасочных заводах, автоматизированном оборудовании и других отраслях.
Рабочая обстановка:
Жидкость: Сжатый воздух
Использование давления: 5 кг/см 2 (70 фунтов на квадратный дюйм)
Максимальное рабочее давление: 6 кг/см. 2 (85 фунтов на квадратный дюйм)
Температура окружающей среды: -10°C~ 70°C (можно использовать только в незамерзающем состоянии)
Смазочное масло: IS0VG32 или подобное. (Масло необходимо добавлять масляным туманом, 2~3 капли в минуту).
Непрерывное использование: Да (не может работать непрерывно без нагрузки).
Рекомендуемая скорость: (0,3~1) x максимальная выходная скорость.
ДЕТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Габаритный чертеж установки
Таблица установочных размеров
Редуктор Модель | ВЕЧЕРА | ПК | ПН | ПО | ПП |
|
РВ50 | 85 3,3 дюйма | 110 4,3 дюйма | 70 2,8 дюйма | 11 0.43 " | 125 4,9 дюйма | |
РВ63 | 150 5,9 дюйма | 142 5,6 дюйма | 115 4,5 дюйма | 11 0,43 дюйма | 180 7,1 дюйма | |
РВ75 | 165 6,5 дюйма | 170 6,7 дюйма | 130 5,1 дюйма | 14 0,55 дюйма | 200 7,9 дюйма |
Модель продукта | А | Б | С | С1 | Д (h7) | Э | г | ЧАС | я | М | Н | О | п | вопрос | р | С | Т | В | Пенсильвания | ПБ | ПК | ЧП | ВЕЧЕРА | ПН (Н8) | ПО | ПП | ПК | б | т | |
AMP4-RV50-G7.5 | 120 4,72 дюйма | 144 5,67 дюйма | 80 3,15 дюйма | 70 2,76 дюйма | 25 0,98 дюйма | 70 2,76 дюйма | 85 3,35 дюйма | 85 3,35 дюйма | 80 3,15 дюйма | 92 3,62 дюйма | 60 2,36 дюйма | 84 3,31 дюйма | 50 1,97 дюйма | 100 3,94 дюйма | 64 2,52 дюйма | 65 0,26 дюйма | 30 1,18 дюйма | 7 0,38 дюйма | 40 1,57 дюйма | 90 3,54 дюйма | 9 0,35 дюйма | 5 0,2 дюйма | M8X10(n=4) | 85 3,35 дюйма | 70 2,76 дюйма | 11(n=4) 0,43 дюйма | 125 1,92 дюйма | 110 4,33 дюйма | 8 0,31 дюйма | 283 1,11 дюйма |
AMP4-RV50-G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV50-G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV50-G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV63-G25 | 144 5,67 дюйма | 174 6,85 дюйма | 100 3,94 дюйма | 85 3,35 дюйма | 25 0,98 дюйма | 80 3,15 дюйма | 103 4,06 дюйма | 95 3,74 дюйма | 95 3,74 дюйма | 112 4,41 дюйма | 72 2,83 дюйма | 102 4,02 дюйма | 63 2,48 дюйма | 110 4,33 дюйма | 80 3,15 дюйма | 85 0,33 дюйма | 36 1,42 дюйма | 8 0,31 дюйма | 50 1,97 дюйма | 82 3,23 дюйма | 10 0.39 | 6 0,24 дюйма | M8X10(n=4) | 150 5,91 дюйма | 115 4,53 дюйма | 11(n=4) 0,43 дюйма | 180 7,09 дюйма | 142 5,59 дюйма | 8 0,31 дюйма | 283 1,11 дюйма |
AMP4-RV63-G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV63-G40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV75-G50 | 172 6,8 дюйма | 205 8,1 дюйма | 120 4,7 дюйма | 90 3,5 дюйма | 28 1,1" | 95 3,7 дюйма | 112 4,4 дюйма | 115 4,5 дюйма | 112.5 4,4 дюйма | 120 4,7 дюйма | 86 3,4 дюйма | 119 4,7 дюйма | 75 3" | 140 5,5 дюйма | 93 3,7 дюйма | 11 0,43 дюйма | 40 1,6 дюйма | 10 0,39 дюйма | 60 2,4 дюйма | 111 4,4 дюйма | 13 0,5 дюйма | 6 0,23 дюйма | M8X10(n=4) | 165 6,5 дюйма | 130 5,1 дюйма | 14(п=4) 0,55 дюйма | 200 7,9 дюйма | 170 6,7 дюйма | 8 0,31 дюйма | 313 12 дюймов |
AMP4-RV75-G60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV75-G80 |
Технический паспорт
Модель продукта | Власть | Номинальная скорость | Крутящий момент | Пусковой момент | Расход воздуха | Масса | ||||
(ХП) | (кВт) | (об/мин) | (Нм) | (ft. bt) | (Нм) | (ft. bt) | (м³/мин) | (CFM) | (КГ) | |
AMP4-RV50-G7.5 | 0.33 | 0.24 | 93 | 17.5 | 12.9 | 27.5 | 20.3 | 0.31 | 11 | 6.5 |
AMP4-RV50-G10 | 68 | 23.5 | 17.3 | 36.8 | 27.2 | |||||
AMP4-RV50-G15 | 45 | 34.6 | 25.5 | 54.6 | 40.3 | |||||
AMP4-RV50-G20 | 35 | 46.5 | 34.3 | 73.5 | 54.2 | |||||
AMP4-RV63-G25 | 27 | 57.8 | 42.7 | 91.6 | 67.6 |
| ||||
AMP4-RV63-G30 | 22.5 | 70.2 | 51.8 | 110.8 | 81.8 | |||||
AMP4-RV63-G40 | 17 | 92.5 | 68.3 | 146.2 | 107.9 | |||||
AMP4-RV75-G50 | 13.5 | 115.6 | 85.3 | 183.5 | 135.4 | 8.0 | ||||
AMP4-RV75-G60 | 11 | 138.4 | 102.1 | 219.4 | 161.9 | |||||
AMP4-RV75-G80 | 8.5 | 184.7 | 136.3 | 292.7 | 216 |
ДОСТАТЬ НА СВЯЗИ