Пневматический бочковой насос Gaston TGVH10PVDF — это высококачественное, долговечное и эффективное оборудование, предназначенное для перекачивания различных жидкостей. Он имеет конструкцию из ПВДФ (поливинилиденфторида), известного своей химической стойкостью и прочностью. Этот насос подходит для широкого спектра применений, включая химическую, фармацевтическую и пищевую промышленность, где требуется перекачивание агрессивных или вязких жидкостей. Бренд Gaston гарантирует надежность и производительность, уделяя особое внимание безопасности и простоте использования. Его пневматический привод позволяет перекачивать воду без помощи рук, что снижает риск разливов и делает его идеальным для использования как внутри, так и снаружи помещений.
ДЕТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Материал
| Модель | Насосная труба | Вал | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | Подшипники скольжения |
| ТГПС | ПП | 304сс | ВИТОН | ПТФЭ |
| ТГПС | ПП | ХК | ВИТОН | ПТФЭ |
| ТГВХ | ПВДФ | ХК | ВИТОН | ПТФЭ |
| ТГСС | 304СС | 304сс | ВИТОН | ПТФЭ |
Таблица параметров пневматического насоса
| Тип продукта | Продукт модель | Расход л/мин | Власть Вт | Подъем м |
Насос трубка Длина |
Материал |
Вал материал |
Температурная устойчивость |
Применять вязкость CPS |
Скорость двигателя об/мин |
Пропорция |
Экспорт | |||
| Диаметр помпы 41 мм | Диаметр насосной трубы 51 мм
| Диаметр помпы 41 мм | Диаметр насосной трубы 51 мм | ||||||||||||
| Взрывозащищенный пневматический двигатель 640 Вт | ТГСС10-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1000 мм | Нержавеющая сталь 304Л | СС316Л | 100 | 700 | 14000 | <1,5 | 25 | |
| ТГСС12-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1200 мм | 100 | 700 | 14000 | <1,5 | 25 | ||||
| ТГСС316-10-АМВ640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1000 мм | Нержавеющая сталь 316Л | 100 | 700 | 14000 | <1,5 | 25 | |||
| ТГСС316-12-АМВ640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1200 мм | 100 | 700 | 14000 | <1,5 | 25 | ||||
| TGPS10-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1000 мм | ППХТ | C276 | 80 | 700 | 14000 | <1,5 | 25 | ||
| TGPS12-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1200 мм | 80 | 700 | 14000 | <1,5 | 25 | ||||
| ТГВХ10-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1000 мм | ПВДФ | 100 | 700 | 14000 | <1,5 | 25 | |||
| ТГВХ12-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1200 мм | 100 | 700 | 14000 | <1,5 | 25 | ||||
ДОСТАТЬ НА СВЯЗИ