LXG100 Gaston — это высококачественный пневматический винтовой насос из нержавеющей стали, предназначенный для эффективной и надежной перекачки жидкости. Он имеет прочную конструкцию из материалов из нержавеющей стали, которые обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии, что делает его пригодным для широкого спектра применений, в том числе с использованием агрессивных или коррозионно-активных жидкостей.
Насос работает по простому принципу: вращающийся винтовой механизм перемещает жидкость со стороны всасывания на сторону нагнетания. Такая конструкция обеспечивает плавный и непрерывный поток, что идеально подходит для применений, требующих непульсирующей подачи, например, в пищевой промышленности и производстве напитков или при перекачке химикатов.
ДЕТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Тип продукта | Продукт режим | Поток л/мин | Власть Вт | Давление КГ | Диаметр насосной трубы | Насосная труба Длина | Материал | Ротор материал | Статор материал | Температурная устойчивость ℃ | Применять вязкость | Скорость двигателя об/мин | Экспорт (мм) | Давление (МПа) | Примечание |
| Винт высокой вязкости бочковой насос | LXG100-AMP6 | 35 | 560 | 5 | 51 мм | 1000 мм | СС304Л или 316Л | СС304Л или 316Л | Фторкаучук | -10-110 | 10 000 СПС | 0-700 | 25 мм | 0,5-0,7 | Непрерывную работу можно настроить с помощью насосной трубки длиной 1200 мм. |
| LXG100-AMP6 | 22 | 560 | 5 | 51 мм | 1000 мм | -10-110 | 30 000 СПС | 0-700 | 25 мм | 0,5-0,7 | |||||
| LXG100-АМВ3 | 40 | 3 | 5 | 51 мм | 1000 мм | -10-110 | 5000 сП | 0-1000 | 25 мм | 0,5-0,7 | |||||
| LXG100-AMV3.9 | 32 | 3.9 | 5 | 51 мм | 1000 мм | -10-110 | 100 000 СПС | 0-1000 | 25 мм | 0,5-0,7 | |||||
| LXG100-GT60 | 15 | 1200 | 3 | 51 мм | 1000 мм | -10-110 | 200 000 СПС | 0-500 | 25 мм | 0,5-0,7 | |||||
| LXG100-GT100 | 10 | 3000 | 3 | 51 мм | 1000 мм | -10-110 | 300 000 СПС | 0-500 | 25 мм | 0,5-0,7 |
| Производительность параметры | |
| Макс. поток ставка | 38л/м |
| Макс. давление | 40 м (пневматический), 60 м (электрический) |
| Макс. температура | 90℃ |
| Макс. вязкость | 15000cps |
| Макс. делиться | 1.5 |
| Длина из насос пункт е | 1000 мм |
| Вождение режим | Пневматический или электрический мотор |
Мотор
| Модель | Имя | Власть | Скорость |
| АМ1.3 | Пневматический двигатель | 1100 Вт | 300-3000 об/мин |
| AMV3 | Пневматический двигатель | 3000 Вт | 300-3000 об/мин |
| АМ3.9 | Пневматический двигатель | 3900 Вт | 300-2500 об/мин |
| AMP5 | Пневматический двигатель | 1100 Вт | 300-3000 об/мин |
| ГМ752 | Обычный мотор | 750 Вт | 3000 об/мин |
ДОСТАТЬ НА СВЯЗИ